FORD FOCUS TITANIUM
Todos nuestros vehículos con garantía 12 meses, kilometraje certificado, envíos a toda españa, revisados 100% antes de la entrega. Cambio de nombre no incluido en el precio de venta. Ven a verlo sin compromiso. Financiación 100% con tu nómina en cómodos plazos sujeto a aprobación de la entidad financiera. Oferta de precios y modelos mostrados excepto por error tipográfico.
Caracteristicas Tecnicas:
Prestaciones y consumos homologados| Velocidad máxima | | 203 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100 km/h | | 9,3 s |
|---|
| Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
|---|
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | No disponible |
|---|
| Consumo urbano | | 7,4 l/100 km |
|---|
| Consumo extraurbano | | 4,6 l/100 km |
|---|
| Consumo medio | | 5,6 l/100 km |
|---|
| Emisiones de CO₂ | | 148 gr/km |
|---|
| Normativa de emisiones | | No disponible |
|---|
Dimensiones, peso, capacidades| Tipo de Carrocería | | Turismo |
|---|
| Número de puertas | | 5 |
|---|
| Longitud | | 4.342 mm |
|---|
| Anchura | | 1.840 mm |
|---|
| Altura | | 1.447 mm |
|---|
| Batalla | | 2.640 mm |
|---|
| Vía delantera | | 1.535 mm |
|---|
| Vía trasera | | 1.531 mm |
|---|
| Coeficiente Cx | | No disponible |
|---|
| Superficie frontal | | No disponible |
|---|
| Factor de resistencia | | No disponible |
|---|
| Peso | | 1.397 kg |
|---|
| Tipo de depósito |
|---|
| Gasóleo | | 55 l |
| Volúmenes de maletero |
|---|
| Volumen con una fila de asientos disponible | | 1.245 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | | 385 litros |
| Número de plazas | | 5 |
|---|
| Distribución de asientos | | 2 + 3 |
|---|
Motor de Combustión| Propósito | | Impulsar el vehículo |
|---|
| Combustible | | Gasóleo |
|---|
| Potencia máxima | | 136 CV / 100 kW |
|---|
| Revoluciones potencia máxima | | 4.000 rpm |
|---|
| Par máximo | | 320 Nm |
|---|
| Revoluciones par máximo | | 2.000 rpm |
|---|
| Situación | | Delantero transversal |
|---|
| Número de cilindros | | 4 |
|---|
| Disposición de los cilindros | | En línea |
|---|
| Material del bloque | | Hierro |
|---|
| Material de la culata | | Aluminio |
|---|
| Diámetro | | 85 mm |
|---|
| Carrera | | 88 mm |
|---|
| Cilindrada | | 1.997 cm³ |
|---|
| Relación de compresión | | 18 a 1 |
|---|
| Distribución |
|---|
| Válvulas por cilindro | | 4 |
| Tipo de distribución | | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
|---|
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | No |
|---|
Transmisión| Tracción | | Delantera |
|---|
| Caja de cambios | | Manual |
|---|
| Número de velocidades | | 6 |
|---|
| Tipo de mando | | No disponible |
|---|
| Tipo de Embrague | | Embrague monodisco en seco |
|---|
| Tipo de mecanismo | | No disponible |
|---|
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
|---|
| 1ª | | 9,2 |
| 2ª | | 15,2 |
| 3ª | | 22,9 |
| 4ª | | 33,7 |
| 5ª | | 45,9 |
| 6ª | | 57,1 |
| R | | 9,7 |
Chasis| Estructura suspensión delantera | | Tipo McPherson |
|---|
| Muelle suspensión delantera | | Resorte helicoidal |
|---|
| Estructura suspensión trasera | | Paralelogramo deformable |
|---|
| Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
|---|
| Barra estabilizadora delantera | | Sí |
|---|
| Barra estabilizadora trasera | | Sí |
|---|
| Tipo de frenos delanteros | | Disco ventilado |
|---|
| Diámetro de frenos delanteros | | 300 mm |
|---|
| Tipo de frenos traseros | | Disco |
|---|
| Diámetro de frenos traseros | | 265 mm |
|---|
| Dirección |
|---|
| Tipo | | Cremallera |
| Tipo de asistencia | | No disponible |
| Asistencia en función de la velocidad | | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
| Desmultiplicación no lineal | | No |
| Desmultiplicación dirección | | No disponible |
| Dirección a las cuatro ruedas | | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | | 10,4 m |
| Diámetro de giro entre paredes | | No disponible |
| Vueltas de volante entre topes | | 2,9 |
| Neumáticos delanteros | | 205/55 R16 |
|---|
| Neumáticos traseros | | 205/55 R16 |
|---|
| Llantas delanteras | | 6.5 x 16 |
|---|
| Llantas Traseras | | 6.5 x 16 |
|---|