VOLKSWAGEN GOLF VII R-LINE FULL EQUIP DSG
Todos nuestros vehiculos con garantia 12 meses, kilometraje certificado, envios a toda españa, revisados 100% antes de la entrega. cambio de nombre no incluido en el precio de venta. ven a verlo sin compromiso. financiacion 100% con tu nomina en comodos plazos sujeto a aprobacion de la entidad financiera. oferta de precios y modelos mostrados excepto por error tipografico.
Caracteristicas Tecnicas:
Prestaciones y consumos homologados| Velocidad máxima | | 216 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100 km/h | | 8,6 s |
|---|
| Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
|---|
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | 7 s |
|---|
| Consumo urbano | | 5,1 l/100 km |
|---|
| Consumo extraurbano | | 3,7 l/100 km |
|---|
| Consumo medio | | 4,2 l/100 km |
|---|
| Emisiones de CO₂ | | 109 gr/km |
|---|
| Normativa de emisiones | | Euro 5 |
|---|
Dimensiones, peso, capacidades| Tipo de Carrocería | | Turismo |
|---|
| Número de puertas | | 5 |
|---|
| Longitud | | 4.255 mm |
|---|
| Anchura | | 1.799 mm |
|---|
| Altura | | 1.452 mm |
|---|
| Batalla | | 2.637 mm |
|---|
| Vía delantera | | 1.549 mm |
|---|
| Vía trasera | | 1.520 mm |
|---|
| Coeficiente Cx | | 0,29 |
|---|
| Superficie frontal | | 2,19 m² |
|---|
| Factor de resistencia | | 0,63 |
|---|
| Peso | | No disponible |
|---|
| Tipo de depósito |
|---|
| Gasóleo | | 50 l |
| Volúmenes de maletero |
|---|
| Volumen con una fila de asientos disponible | | 1.270 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | | 380 litros |
| Número de plazas | | 5 |
|---|
| Distribución de asientos | | 2 + 3 |
|---|
Motor de Combustión| Propósito | | Impulsar el vehículo |
|---|
| Combustible | | Gasóleo |
|---|
| Potencia máxima | | 150 CV / 110 kW |
|---|
| Revoluciones potencia máxima | | 3.500 – 4.000 rpm |
|---|
| Par máximo | | 320 Nm |
|---|
| Revoluciones par máximo | | 1.750 – 3.000 rpm |
|---|
| Situación | | Delantero transversal |
|---|
| Número de cilindros | | 4 |
|---|
| Disposición de los cilindros | | En línea |
|---|
| Material del bloque | | Hierro |
|---|
| Material de la culata | | Aluminio |
|---|
| Diámetro | | 81 mm |
|---|
| Carrera | | 95,5 mm |
|---|
| Cilindrada | | 1.968 cm³ |
|---|
| Relación de compresión | | 16,2 a 1 |
|---|
| Distribución |
|---|
| Válvulas por cilindro | | 4 |
| Tipo de distribución | | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
|---|
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | Sí |
|---|
Transmisión| Tracción | | Delantera |
|---|
| Caja de cambios | | Manual |
|---|
| Número de velocidades | | 6 |
|---|
| Tipo de mando | | No disponible |
|---|
| Tipo de Embrague | | Embrague monodisco en seco |
|---|
| Tipo de mecanismo | | Pares de engranajes |
|---|
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
|---|
| 1ª | | 8,9 |
| 2ª | | 17,1 |
| 3ª | | 26,7 |
| 4ª | | 38,5 |
| 5ª | | 48,9 |
| 6ª | | 58,4 |
| R | | 9,2 |
Chasis| Estructura suspensión delantera | | Tipo McPherson |
|---|
| Muelle suspensión delantera | | Resorte helicoidal |
|---|
| Estructura suspensión trasera | | Paralelogramo deformable |
|---|
| Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
|---|
| Barra estabilizadora delantera | | Sí |
|---|
| Barra estabilizadora trasera | | Sí |
|---|
| Tipo de frenos delanteros | | Disco ventilado |
|---|
| Diámetro de frenos delanteros | | 288 mm |
|---|
| Tipo de frenos traseros | | Disco |
|---|
| Diámetro de frenos traseros | | 272 mm |
|---|
| Dirección |
|---|
| Tipo | | Cremallera |
| Tipo de asistencia | | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
| Desmultiplicación no lineal | | No |
| Desmultiplicación dirección | | 13,56 |
| Dirección a las cuatro ruedas | | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | | No disponible |
| Diámetro de giro entre paredes | | 10,9 m |
| Vueltas de volante entre topes | | No disponible |
| Neumáticos delanteros | | 205/55 R16 |
|---|
| Neumáticos traseros | | 205/55 R16 |
|---|
| Llantas delanteras | | 6.5 x 16 |
|---|
| Llantas Traseras | | 6.5 x 16 |
|---|