AUDI A5 2. 7 TDI SLINE 190CV
Mas de 80 coches en stock con la mejor relación calidad precio. visitenos en www. albocars. net atención telefónica de 10 a 20 horas de lunes a viernes. y sábados de 10 a 14h. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * visitenos o consultenos sin ningún compromiso * financiamos el 100% del vehículo con su nómina y en cómodos plazos con unos intereses muy bajos. * garantía de 12 meses incluida en el precio en todos nuestros vehiculos. kilometrajes certificados por escrito. * atendemos llamadas y whatsapp al * * 622-837-692* * * aceptamos su vehiculo como parte de pago. * compramos vehículos al contado ofrecemos la máxima tasación. * estamos en avda. de la horchata 49, 46120 alboraya – valencia (junto citroen ferriol)* * tambien visitenos en www. albocars. net*
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | | 239 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | | 7,9 s |
---|
Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
---|
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | No disponible |
---|
Consumo urbano | | 8,1 l/100 km |
---|
Consumo extraurbano | | 4,8 l/100 km |
---|
Consumo medio | | 6,0 l/100 km |
---|
Emisiones de CO₂ | | 159 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | | No disponible |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | | Coupé |
---|
Número de puertas | | 2 |
---|
Longitud | | 4.625 mm |
---|
Anchura | | 1.854 mm |
---|
Altura | | 1.372 mm |
---|
Batalla | | 2.751 mm |
---|
Vía delantera | | 1.590 mm |
---|
Vía trasera | | 1.577 mm |
---|
Coeficiente Cx | | 0,3 |
---|
Superficie frontal | | 2,17 m² |
---|
Factor de resistencia | | 0,64 |
---|
Peso | | 1.625 kg |
---|
Tipo de depósito |
---|
Gasóleo | | 65 l |
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | | 455 litros |
Número de plazas | | 4 |
---|
Distribución de asientos | | 2 + 2 |
---|
Motor de CombustiónPropósito | | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | | Gasóleo |
---|
Potencia máxima | | 190 CV / 140 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | | 3.500 rpm |
---|
Par máximo | | 400 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | | 1.400 – 3.500 rpm |
---|
Situación | | Delantero longitudinal |
---|
Número de cilindros | | 6 |
---|
Disposición de los cilindros | | En V |
---|
Material del bloque | | Hierro |
---|
Material de la culata | | Aluminio |
---|
Diámetro | | 83 mm |
---|
Carrera | | 83,1 mm |
---|
Cilindrada | | 2.698 cm³ |
---|
Relación de compresión | | 16,8 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | | 4 |
Tipo de distribución | | Dos árboles de levas en cada culata |
Alimentación | | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | Sí |
---|
TransmisiónTracción | | Delantera |
---|
Caja de cambios | | AUTOMATICA |
---|
Número de velocidades | | 8 SECUENCIAL |
---|
Tipo de mando | | No disponible |
---|
Tipo de Embrague | | No disponible |
---|
Tipo de mecanismo | | No disponible |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
1ª | | 9,5 |
2ª | | 17,9 |
3ª | | 28,9 |
4ª | | 41,2 |
5ª | | 53,6 |
6ª | | 63,6 |
R | | 10,8 |
ChasisEstructura suspensión delantera | | Paralelogramo deformable |
---|
Muelle suspensión delantera | | Resorte helicoidal |
---|
Estructura suspensión trasera | | Paralelogramo deformable |
---|
Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | | Sí |
---|
Tipo de frenos delanteros | | Disco ventilado |
---|
Diámetro de frenos delanteros | | No disponible |
---|
Tipo de frenos traseros | | Disco |
---|
Diámetro de frenos traseros | | No disponible |
---|
Dirección |
---|
Tipo | | Cremallera |
Tipo de asistencia | | No disponible |
Asistencia en función de la velocidad | | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicación no lineal | | Sí |
Desmultiplicación dirección | | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | | No |
Diámetro de giro entre bordillos | | No disponible |
Diámetro de giro entre paredes | | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | | No disponible |
Neumáticos delanteros | | 225/50 R17 |
---|
Neumáticos traseros | | 225/50 R17 |
---|
Llantas delanteras | | 7.5 x 17 |
---|
Llantas Traseras | | 7.5 x 17 |
---|