FIAT 500 LOUNGE 1.2
¡¡DISPONIBLE PROXIMAMENTE, RESERVALO YA Y NO TE QUEDES SIN EL!!
Mas de 80 coches en stock con la mejor relación calidad precio. atención en concesionario y telefónica: mañanas de 10 a 14 horas de lunes a sabado. tardes de lunes a viernes de 16 a 20 horas. visitenos o consultenos sin ningún compromiso. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * financiamos el 100% del vehículo consu nómina y en cómodos plazos con unos intereses muy bajos. * garantía de 12 meses incluida en el precio en todos nuestros vehiculos. * kilometrajes certificados por escrito. * atendemos llamadas y whatsapp * aceptamos su vehiculo como parte de pago. * compramos vehículos al contado ofrecemos la máxima tasación. * estamos en avda. de la horchata 49, 46120 alboraya – valencia (junto citroen ferriol)*
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | | 160 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | | 13,4 s |
---|
Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
---|
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | No disponible |
---|
Consumo urbano | | 6,4 l/100 km |
---|
Consumo extraurbano | | 4,3 l/100 km |
---|
Consumo medio | | 5,1 l/100 km |
---|
Emisiones de CO₂ | | 119 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | | Euro 5 |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | | Descapotable |
---|
Número de puertas | | 2 |
---|
Longitud | | 3.546 mm |
---|
Anchura | | 1.627 mm |
---|
Altura | | 1.488 mm |
---|
Batalla | | 2.300 mm |
---|
Vía delantera | | 1.414 mm |
---|
Vía trasera | | 1.408 mm |
---|
Coeficiente Cx | | 0,33 |
---|
Superficie frontal | | No disponible |
---|
Factor de resistencia | | No disponible |
---|
Peso | | 980 kg |
---|
Tipo de depósito |
---|
Gasolina | | 35 l |
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | | 182 litros |
Número de plazas | | 4 |
---|
Distribución de asientos | | 2 + 2 |
---|
Motor de CombustiónPropósito | | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | | Gasolina |
---|
Potencia máxima | | 69 CV / 51 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | | 5.500 rpm |
---|
Par máximo | | 102 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | | 3.000 rpm |
---|
Situación | | Delantero transversal |
---|
Número de cilindros | | 4 |
---|
Disposición de los cilindros | | En línea |
---|
Material del bloque | | Hierro |
---|
Material de la culata | | Aluminio |
---|
Diámetro | | 70,8 mm |
---|
Carrera | | 78,9 mm |
---|
Cilindrada | | 1.242 cm³ |
---|
Relación de compresión | | 11,1 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | | 2 |
Tipo de distribución | | Un árbol de levas en la culata |
Alimentación | | Inyección Indirecta. |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | No |
---|
TransmisiónTracción | | Delantera |
---|
Caja de cambios | | Manual |
---|
Número de velocidades | | 5 |
---|
Tipo de mando | | No disponible |
---|
Tipo de Embrague | | No disponible |
---|
Tipo de mecanismo | | No disponible |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
1ª | | 8 |
2ª | | 14,4 |
3ª | | 21 |
4ª | | 27,8 |
5ª | | 34,7 |
R | | 8,1 |
ChasisEstructura suspensión delantera | | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión delantera | | Resorte helicoidal |
---|
Estructura suspensión trasera | | Rueda tirada con elemento torsional |
---|
Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | | Sí |
---|
Tipo de frenos delanteros | | Disco |
---|
Diámetro de frenos delanteros | | 240 mm |
---|
Tipo de frenos traseros | | Tambor |
---|
Diámetro de frenos traseros | | 180 mm |
---|
Dirección |
---|
Tipo | | Cremallera |
Tipo de asistencia | | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicación no lineal | | No |
Desmultiplicación dirección | | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | | No |
Diámetro de giro entre bordillos | | No disponible |
Diámetro de giro entre paredes | | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | | No disponible |
Neumáticos delanteros | | 185/55 R15 |
---|
Neumáticos traseros | | 185/55 R15 |
---|
Llantas delanteras | | 6 x 15 |
---|
Llantas Traseras | | 6 x 15 |
---|