FORD KA 1.2 TITANIUM
Todos nuestros vehículos con garantía 12 meses, kilometraje certificado, envíos a toda españa, revisados 100% antes de la entrega. Cambio de nombre no incluido en el precio de venta. Ven a verlo sin compromiso. Financiación 100% con tu nómina en cómodos plazos sujeto a aprobación de la entidad financiera. Oferta de precios y modelos mostrados excepto por error tipográfico.
Caracteristicas Tecnicas:
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | | 159 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | | 13,1 s |
---|
Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
---|
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | No disponible |
---|
Consumo urbano | | 6,3 l/100 km |
---|
Consumo extraurbano | | 4,4 l/100 km |
---|
Consumo medio | | 5,1 l/100 km |
---|
Emisiones de CO₂ | | 119 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | | No disponible |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | | Turismo |
---|
Número de puertas | | 3 |
---|
Longitud | | 3.620 mm |
---|
Anchura | | 1.658 mm |
---|
Altura | | 1.505 mm |
---|
Batalla | | 2.300 mm |
---|
Vía delantera | | 1.414 mm |
---|
Vía trasera | | 1.408 mm |
---|
Coeficiente Cx | | 0,34 |
---|
Superficie frontal | | 2,11 m² |
---|
Factor de resistencia | | 0,71 |
---|
Peso | | 940 kg |
---|
Tipo de depósito |
---|
Gasolina | | 35 l |
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen con una fila de asientos disponible | | 747 litros |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | | 224 litros |
Número de plazas | | 4 |
---|
Distribución de asientos | | 2 + 2 |
---|
Motor de CombustiónPropósito | | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | | Gasolina |
---|
Potencia máxima | | 69 CV / 51 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | | 5.500 rpm |
---|
Par máximo | | 102 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | | 3.000 rpm |
---|
Situación | | Delantero transversal |
---|
Número de cilindros | | 4 |
---|
Disposición de los cilindros | | En línea |
---|
Material del bloque | | Aluminio |
---|
Material de la culata | | Aluminio |
---|
Diámetro | | 70,8 mm |
---|
Carrera | | 78,9 mm |
---|
Cilindrada | | 1.242 cm³ |
---|
Relación de compresión | | 11,1 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | | 2 |
Tipo de distribución | | Un árbol de levas en la culata |
Alimentación | | Inyección Indirecta. |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | No |
---|
TransmisiónTracción | | Delantera |
---|
Caja de cambios | | Manual |
---|
Número de velocidades | | 5 |
---|
Tipo de mando | | No disponible |
---|
Tipo de Embrague | | No disponible |
---|
Tipo de mecanismo | | No disponible |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
1ª | | 7,9 |
2ª | | 14,4 |
3ª | | 21 |
4ª | | 27,7 |
5ª | | 34,6 |
R | | 8,1 |
ChasisEstructura suspensión delantera | | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión delantera | | Resorte helicoidal |
---|
Estructura suspensión trasera | | Rueda tirada con elemento torsional |
---|
Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | | Sí |
---|
Tipo de frenos delanteros | | Disco |
---|
Diámetro de frenos delanteros | | 240 mm |
---|
Tipo de frenos traseros | | Tambor |
---|
Diámetro de frenos traseros | | 180 mm |
---|
Dirección |
---|
Tipo | | Cremallera |
Tipo de asistencia | | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicación no lineal | | No |
Desmultiplicación dirección | | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | | No |
Diámetro de giro entre bordillos | | 9,25 m |
Diámetro de giro entre paredes | | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | | 3 |
Neumáticos delanteros | | 195/50 R15 |
---|
Neumáticos traseros | | 195/50 R15 |
---|
Llantas delanteras | | 6 x 15 |
---|
Llantas Traseras | | 6 x 15 |
---|