KIA SPORTAGE 4X2 2.0
MAS DE 80 COCHES EN STOCK CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO.
VISITENOS EN WWW.ALBOCARS.NET
ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 10 A 20 HORAS DE LUNES A VIERNES. Y SÁBADOS DE 10 A 14H.
******************************************************************************************
* VISITENOS O CONSULTENOS SIN NINGÚN COMPROMISO
* FINANCIAMOS EL 100% DEL VEHÍCULO CON SU NÓMINA Y EN CÓMODOS PLAZOS CON UNOS INTERESES MUY BAJOS.
* Garantía de 12 meses incluida en el precio en todos nuestros vehiculos.
Kilometrajes certificados por escrito.
* Atendemos Llamadas y WhatsApp al **622-837-692**
* Aceptamos su vehiculo como parte de pago.
* COMPRAMOS VEHÍCULOS AL CONTADO OFRECEMOS LA MÁXIMA TASACIÓN.
*Estamos en Avda. de la Horchata 49, 46120 Alboraya – Valencia (junto Citroen Ferriol)*
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | | 179 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | | 10,4 s |
---|
Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
---|
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | No disponible |
---|
Consumo urbano | | 10,4 l/100 km |
---|
Consumo extraurbano | | 6,6 l/100 km |
---|
Consumo medio | | 8,0 l/100 km |
---|
Emisiones de CO₂ | | 190 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | | No disponible |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | | Todoterreno |
---|
Número de puertas | | 5 |
---|
Longitud | | 4.350 mm |
---|
Anchura | | 1.800 mm |
---|
Altura | | 1.730 mm |
---|
Batalla | | 2.630 mm |
---|
Vía delantera | | 1.540 mm |
---|
Vía trasera | | 1.540 mm |
---|
Coeficiente Cx | | No disponible |
---|
Superficie frontal | | No disponible |
---|
Factor de resistencia | | No disponible |
---|
Peso | | 1.542 kg |
---|
Tipo de depósito |
---|
Gasolina | | 58 l |
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen con una fila de asientos disponible | | 1.411 litros |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | | 332 litros |
Número de plazas | | 5 |
---|
Distribución de asientos | | 2 + 3 |
---|
Cotas de todo terrenoÁngulo de entrada | | 28,8 grados |
---|
Ángulo de salida | | 28,9 grados |
---|
Ángulo ventral | | 18,8 grados |
---|
Altura libre | | 195 mm |
---|
Altura de vadeo | | No disponible |
---|
Motor de CombustiónPropósito | | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | | Gasolina |
---|
Potencia máxima | | 141 CV / 104 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | | 6.000 rpm |
---|
Par máximo | | 184 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | | 4.500 rpm |
---|
Situación | | Delantero transversal |
---|
Número de cilindros | | 4 |
---|
Disposición de los cilindros | | En línea |
---|
Material del bloque | | Hierro |
---|
Material de la culata | | Aluminio |
---|
Diámetro | | 82 mm |
---|
Carrera | | 93,5 mm |
---|
Cilindrada | | 1.975 cm³ |
---|
Relación de compresión | | 10,1 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | | 4 |
Tipo de distribución | | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | | Inyección Indirecta. |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | No |
---|
TransmisiónTracción | | Delantera |
---|
Caja de cambios | | Manual |
---|
Número de velocidades | | 5 |
---|
Tipo de mando | | No disponible |
---|
Tipo de Embrague | | No disponible |
---|
Tipo de mecanismo | | No disponible |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
1ª | | 7,6 |
2ª | | 13,5 |
3ª | | 20,8 |
4ª | | 26,1 |
5ª | | 33,7 |
R | | 8 |
ChasisEstructura suspensión delantera | | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión delantera | | Resorte helicoidal |
---|
Estructura suspensión trasera | | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | | Sí |
---|
Tipo de frenos delanteros | | Disco ventilado |
---|
Diámetro de frenos delanteros | | 280 mm |
---|
Tipo de frenos traseros | | Disco |
---|
Diámetro de frenos traseros | | 262 mm |
---|
Dirección |
---|
Tipo | | Cremallera |
Tipo de asistencia | | No disponible |
Asistencia en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicación no lineal | | No |
Desmultiplicación dirección | | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | | No |
Diámetro de giro entre bordillos | | 10,8 m |
Diámetro de giro entre paredes | | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | | 3,06 |
Neumáticos delanteros | | 215/65 R16 |
---|
Neumáticos traseros | | 215/65 R16 |
---|
Llantas delanteras | | 6.5 x 16 |
---|
Llantas Traseras | | 6.5 x 16 |
---|