Nissan Qashqai 1.5 DCi
Todos nuestros vehículos con garantía 12 meses, kilometraje certificado, envíos a toda españa, revisados 100% antes de la entrega. Cambio de nombre no incluido en el precio de venta. Ven a verlo sin compromiso. Financiación 100% con tu nómina en cómodos plazos sujeto a aprobación de la entidad financiera. Oferta de precios y modelos mostrados excepto por error tipográfico.
Caracteristicas Tecnicas:
| Numero de plazas | 5 |
| Transmisión | 6 s. – Manual |
| Combustible | Diesel |
| La velocidad máxima | 174 km/h |
| Aceleración 0-100 km / h | 12.2 sec |
| Consumo – urbano | 6.2 L/100 km |
| Consumo – extraurbano | 5.0 L/100 km |
| Consumo – combinado | 5.4 L/100 km |
| Grado de energía | E |
| Rueda de coche | Frente |
| Carrocería |
|---|
| Longitud | 4315 mm |
| Ancho | 1780 mm |
| Altura | 1615 mm |
| Masa en vacío | 1382 kg |
| Max. capacidad de carga | 548 kg |
| Max. masa admisible | 1930 kg |
| Max. techo de carga | 75 kg |
| Volumen mínimo del tronco | 410 L |
| Volumen máxima del tronco | 1513 L |
| Distancia entre ejes | 2630 mm |
| Vía delantera | 1540 mm |
| Ancho de vía trasero | 1550 mm |
| Diámetro de giro | 10.6 m |
| Мotor de combustible |
|---|
| Sistema de accionamiento | Motor de combustible |
| Capacidad | 1461 cm3 |
| Emisión de CO2 | 145 g/km. |
| Potencia máxima | 106 hp / 78 kW |
| -at rpm | 4000 |
| Par máximo | 240 Nm |
| -at rpm | 2000 |
| Turbo | Sí, con intercooler |
| Sistema de combustible | Common rail |
| Tipo de motor | ohc |
| Cilindros | 4, En línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Diámetro del cilindro | 76.0 mm |
| Recorrido del cilindro | 80.5 mm |
| Relación de compresión | 15.3 |
| Catalizador | Filtro de partículas |
| Sistema de frenado |
|---|
| Frenos delanteros | disco ventilado |
| Frenos traseros | disco |
| ABS | Sí |
| EBD | Sí |
| Freno auxiliar | Sí |
| Tamaño de neumáticos | 215/65R16 |
| Capacidad depósito | 65 L |
| Bloqueo diferencial | No |
| ESP | No |
| TC | No |
| RPM a 120 km/h | 0 |
| Suspensión |
|---|
| Suspensión delantera | independiente, McPherson, muelles helicoidales |
| Suspensión trasera | multi-link, muelles helicoidales |
| Estabilizadora delantera | Sí |
| Estabilizador trasero | Sí |