Smart ForTwo
Todos nuestros vehículos con garantía 12 meses, kilometraje certificado, envíos a toda españa, revisados 100% antes de la entrega. Cambio de nombre no incluido en el precio de venta. Ven a verlo sin compromiso. Financiación 100% con tu nómina en cómodos plazos sujeto a aprobación de la entidad financiera. Oferta de precios y modelos mostrados excepto por error tipográfico.
Caracteristicas Tecnicas:
Prestaciones y consumos homologadosVelocidad máxima | | 145 km/h |
---|
Aceleración 0-100 km/h | | 13,3 s |
---|
Aceleración 0-1000 m | | No disponible |
---|
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | | No disponible |
---|
Consumo urbano | | 6,1 l/100 km |
---|
Consumo extraurbano | | 4 l/100 km |
---|
Consumo medio | | 4,7 l/100 km |
---|
Emisiones de CO₂ | | 112 gr/km |
---|
Normativa de emisiones | | No disponible |
---|
Dimensiones, peso, capacidadesTipo de Carrocería | | Turismo |
---|
Número de puertas | | 2 |
---|
Longitud | | 2.695 mm |
---|
Anchura | | 1.559 mm |
---|
Altura | | 1.542 mm |
---|
Batalla | | 1.867 mm |
---|
Vía delantera | | 1.283 mm |
---|
Vía trasera | | 1.385 mm |
---|
Coeficiente Cx | | No disponible |
---|
Superficie frontal | | No disponible |
---|
Factor de resistencia | | No disponible |
---|
Peso | | 825 kg |
---|
Tipo de depósito |
---|
Gasolina | | 33 l |
Volúmenes de maletero |
---|
Volumen del maletero | | 220 litros |
Número de plazas | | 2 |
---|
Distribución de asientos | | 2 |
---|
Motor de CombustiónPropósito | | Impulsar el vehículo |
---|
Combustible | | Gasolina |
---|
Potencia máxima | | 71 CV / 52 kW |
---|
Revoluciones potencia máxima | | 5.800 rpm |
---|
Par máximo | | 92 Nm |
---|
Revoluciones par máximo | | 4.500 rpm |
---|
Situación | | Trasero transversal |
---|
Número de cilindros | | 3 |
---|
Disposición de los cilindros | | En línea |
---|
Material del bloque | | Aluminio |
---|
Material de la culata | | Aluminio |
---|
Diámetro | | 72 mm |
---|
Carrera | | 81,8 mm |
---|
Cilindrada | | 999 cm³ |
---|
Relación de compresión | | 11,4 a 1 |
---|
Distribución |
---|
Válvulas por cilindro | | 4 |
Tipo de distribución | | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | | Inyección Indirecta. |
---|
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | | No |
---|
TransmisiónTracción | | Trasera |
---|
Caja de cambios | | Manual |
---|
Número de velocidades | | 5 |
---|
Tipo de mando | | No disponible |
---|
Tipo de Embrague | | No disponible |
---|
Tipo de mecanismo | | No disponible |
---|
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
---|
ChasisEstructura suspensión delantera | | Tipo McPherson |
---|
Muelle suspensión delantera | | Ballestas |
---|
Estructura suspensión trasera | | Eje rígido de Dion |
---|
Muelle suspensión trasera | | Resorte helicoidal |
---|
Barra estabilizadora delantera | | Sí |
---|
Barra estabilizadora trasera | | No |
---|
Tipo de frenos delanteros | | Disco |
---|
Diámetro de frenos delanteros | | No disponible |
---|
Tipo de frenos traseros | | Tambor |
---|
Diámetro de frenos traseros | | No disponible |
---|
Dirección |
---|
Tipo | | Cremallera |
Tipo de asistencia | | No disponible |
Asistencia en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | | No |
Desmultiplicación no lineal | | No |
Desmultiplicación dirección | | No disponible |
Dirección a las cuatro ruedas | | No |
Diámetro de giro entre bordillos | | 8,75 m |
Diámetro de giro entre paredes | | No disponible |
Vueltas de volante entre topes | | 3,5 |
Neumáticos delanteros | | 155/60 R15 |
---|
Neumáticos traseros | | 175/55 R15 |
---|
Llantas delanteras | | 4.5 x 15 |
---|
Llantas Traseras | | 5.5 x 15 |
---|