Volkswagen Polo 1.2 United
Todos nuestros vehículos con garantía 12 meses, kilometraje certificado, envíos a toda españa, revisados 100% antes de la entrega. Cambio de nombre no incluido en el precio de venta. Ven a verlo sin compromiso. Financiación 100% con tu nómina en cómodos plazos sujeto a aprobación de la entidad financiera. Oferta de precios y modelos mostrados excepto por error tipográfico.
Caracteristicas Tecnicas:
Tipo de cuerpo | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Transmisión | 5 s. – Manual |
Combustible | Gasolina |
La velocidad máxima | 167 km/h |
Aceleración 0-100 km / h | 14.5 sec |
Consumo – urbano | 7.6 L/100 km |
Consumo – extraurbano | 4.8 L/100 km |
Consumo – combinado | 5.8 L/100 km |
Grado de energía | D |
Rueda de coche | Frente |
Мotor de combustible |
---|
Sistema de accionamiento | Motor de combustible |
Capacidad | 1198 cm3 |
Emisión de CO2 | 138 g/km. |
Potencia máxima | 70 hp / 51 kW |
-at rpm | 5400 |
Par máximo | 112 Nm |
-at rpm | 3000 |
Turbo | No |
Sistema de combustible | Multipoint inyección |
Tipo de motor | dohc |
Cilindros | 3, En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del cilindro | 76.5 mm |
Recorrido del cilindro | 86.9 mm |
Relación de compresión | 10.5 |
Catalizador | Sí |
Carrocería |
---|
Longitud | 3916 mm |
Ancho | 1650 mm |
Altura | 1467 mm |
Masa en vacío | 991 kg |
Max. capacidad de carga | 579 kg |
Max. masa admisible | 1570 kg |
Max. techo de carga | 75 kg |
Volumen mínimo del tronco | 270 L |
Volumen máxima del tronco | 1030 L |
Distancia entre ejes | 2465 mm |
Vía delantera | 1434 mm |
Ancho de vía trasero | 1426 mm |
Diámetro de giro | 10.6 m |
Мotor de combustible |
---|
Sistema de accionamiento | Motor de combustible |
Capacidad | 1198 cm3 |
Emisión de CO2 | 138 g/km. |
Potencia máxima | 70 hp / 51 kW |
-at rpm | 5400 |
Par máximo | 112 Nm |
-at rpm | 3000 |
Turbo | No |
Sistema de combustible | Multipoint inyección |
Tipo de motor | dohc |
Cilindros | 3, En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del cilindro | 76.5 mm |
Recorrido del cilindro | 86.9 mm |
Relación de compresión | 10.5 |
Catalizador | Sí |
Tamaño de neumáticos | 195/55R15 |
Capacidad depósito | 45 L |
Bloqueo diferencial | No |
ESP | Sí |
TC | No |
RPM a 120 km/h | 3800 |
Sistema de frenado |
---|
Frenos delanteros | disco ventilado |
Frenos traseros | tambor |
ABS | Sí |
EBD | Sí |
Freno auxiliar | No |
Suspensión |
---|
Suspensión delantera | independiente, McPherson, muelles helicoidales |
Suspensión trasera | semi-independiente, muelles helicoidales |
Estabilizadora delantera | Sí |
Estabilizador trasero | No |